Hallo Tennisfreunde,
so sind die Vereinsmeisterschaften verlaufen.| Vereinsmeisterschaften 2010 Einzel Herren | |||||||||
| obere Hälfte | |||||||||
| 1/8 Finale | 1/4 Final | 1/2 Finale | Final | ||||||
| 1 | Wolfgang Gohlke (1) | ||||||||
| 2 | Freilos | Wolfgang Gohlke | |||||||
| Ralf Kaiser | |||||||||
| 3 | Ralf Kaiser | ||||||||
| 4 | Ernst Schindler | Wolfgang Gohlke | |||||||
| Andreas Treiber | |||||||||
| 5 | Stefan Schulz | ||||||||
| 6 | Freilos | Stefan Schulz | |||||||
| Andreas Treiber | |||||||||
| 7 | Marc Schlegel | Andreas Treiber | |||||||
| 8 | Andreas Treiber | Martin Lehmann | |||||||
| 9 | Martin Lehmann | ||||||||
| 10 | Harald Schlegel | Martin Lehmann | |||||||
| Hans Jörg Sutterer | |||||||||
| 11 | Hans Jörg Sutterer | ||||||||
| 12 | Freilos | Martin Lehmann | |||||||
| Mathias Storz | |||||||||
| 13 | Mathias Storz | ||||||||
| 14 | Ewald Peter | Mathias Storz | |||||||
| Keith Matthews | |||||||||
| 15 | Freilos | ||||||||
| 16 | Keith Mathews (3) | ||||||||
| Andreas Treiber | |||||||||
| Stephan Scheibe | |||||||||
| untere Hälfte | |||||||||
| 17 | Klaus Hauf (4) | ||||||||
| 18 | Freilos | Klaus Hauf | |||||||
| Giancarlo Martin | 1: Platz: Stephan Scheibe | ||||||||
| 19 | Harald Mährle | 2: Platz: Andreas Treiber | |||||||
| 20 | Giancarlo Martin | Wolfgagn Hauf | 3: Platz: Volker Magg | ||||||
| Volker Magg | |||||||||
| 21 | Volker Magg | ||||||||
| 22 | Freilos | Volker Magg | |||||||
| Dieter Siegert | |||||||||
| 23 | Dieter Siegert | ||||||||
| 24 | Freilos | Volker Magg | |||||||
| Stephan Scheibe | |||||||||
| 25 | Stephan Scheibe | ||||||||
| 26 | Freilos | Stephan Scheibe | |||||||
| Klaus Joos | |||||||||
| 27 | Klaus Joos | Spiel um Platz 3: | |||||||
| 28 | Reinhold Knödel | Stephan Scheibe | Martin Lehmann | ||||||
| Gunnar Pries | Volker Magg | ||||||||
| 29 | Karel Vlach | ||||||||
| 30 | Freilos | Karel Vlach | |||||||
| Gunnar Pries | |||||||||
| 31 | Freilos | ||||||||
| 32 | Gunnar Pries (2) | ||||||||



Tennis